L'Aja 1977-2007
Le onze idéal des internautes sur le site officiel de l'Aja
| ^ | Name | Club | Position | Age | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Djibril Cissé | BU | 44 |  | |||||
|  | Yann Lachuer | MOC | 53 |  | |||||
| .jpg) | Laurent Blanc | E | 59 |  | |||||
|  | Corentin Martins | MC | 56 |  | |||||
|  | Philippe Mexès | DC | 43 |  | |||||
|  | Jean-Alain Boumsong | DC | 45 |  | |||||
|  | Bruno Martini | E | 63 |  | |||||
|  | Basile Boli | DC | 58 |  | |||||
|  | Enzo Scifo | MOC | 59 |  | |||||
|  | Andrzej Szarmach | ATT | 75 |  | |||||
|  | Éric Cantona | ATT | 59 |  | |||||
| 11 players | |||||||||
Visitors comments
 

