Mes 23 Messins
| ^ | Name | Club | Position | Age | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Faryd Mondragón |  | G | 54 |  | ||||
|  | Lionel Letizi | G | 52 |  | |||||
|  | Ludovic Butelle |  | G | 42 |  | ||||
|  | Franck Signorino | DG | 44 |  | |||||
|  | David Régis | DC | 56 |  | |||||
|  | Franck Béria | DG | 42 |  | |||||
|  | Geoffray Toyes | DD | 52 |  | |||||
|  | Sylvain Kastendeuch | DC | 62 |  | |||||
|  | Mehdi Meniri | DC | 48 |  | |||||
|  | Sébastien Bassong |  | DC | 39 |  | ||||
|  | Rigobert Song | DC | 49 |  | |||||
|  | Christophe Bastien | MC | 49 |  | |||||
|  | Ludovic Asuar | AID | 49 |  | |||||
|  | Grégory Leca | MDC | 45 |  | |||||
|  | Serge Dié | MC | 48 |  | |||||
|  | Robert Pirès | MOC | 52 |  | |||||
|  | Miralem Pjanic | MC | 35 |  | |||||
|  | Jonathan Jager | MG | 47 |  | |||||
|  | Frédéric Meyrieu | MOC | 57 |  | |||||
|  | Emmanuel Adebayor | BU | 41 |  | |||||
|  | Cyrille Pouget | BU | 52 |  | |||||
|  | Louis Saha | BU | 47 |  | |||||
|  | Sadio Mané |  | MG | 33 |  | ||||
| 23 players | |||||||||
Visitors comments
 

