National's Digest
Best of de MDA,Luzenac et du Red Star : les (ex)-internationaux, les stars pré-retraitées, les prêts venant de L1, les futurs espoirs du siècle dernier...
| ^ | Name | Club | Position | Age | Nat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Vincent Planté | G | 44 |  | |||||
|  | Julien Outrebon |  | DC | 42 |  | ||||
|  | Karim Ben Amor | DC | 39 |  | |||||
|  | Franck Queudrue | DC | 47 |  | |||||
|  | Nicolas Dieuze | MDC | 46 |  | |||||
|  | Ludovic Giuly |  | MOC | 49 |  | ||||
|  | Jean-Jacques Mandrichi |  | ATT | 41 |  | ||||
|  | Rémi Souyeux | ATT | 41 |  | |||||
|  | Mamadou Bagayoko |  | BU | 46 |  | ||||
| 9 players | |||||||||
Visitors comments
 

